売上・原価・販管費から粗利率と営業利益率を計算。業種別ベンチマークと比較して、PLの健全性を確認できます。
| 業種 | 粗利率 | 営業利益率 |
|---|---|---|
| 小売業 | 20〜35% | 1〜4% |
| EC・通販 | 25〜45% | 3〜8% |
| 製造業 | 15〜30% | 3〜7% |
| 卸売業 | 10〜20% | 1〜3% |
| 飲食業 | 55〜70% | 2〜7% |
| サービス業 | 40〜60% | 5〜12% |
| コンサル・専門サービス | 60〜80% | 10〜20% |
| IT・SaaS | 65〜85% | 10〜25% |
| フリーランス | 70〜95% | 50〜80% |
※ 中小企業実態基本調査・法人企業統計調査等の公表値を元にした概算レンジ。個別企業ではブランド戦略・規模・成長フェーズで大きく変動します。