課税所得から法人税・地方法人税・住民税・事業税の合計を試算。資本金1億円以下の中小企業向け・所得800万円の軽減税率区分を反映。
| 税目 | 課税標準 | 税率 |
|---|---|---|
| 法人税(中小・800万円以下部分) | 課税所得 | 15% |
| 法人税(800万円超部分/大企業一律) | 課税所得 | 23.2% |
| 地方法人税 | 法人税額 | 10.3% |
| 法人住民税(法人税割) | 法人税額 | 7.0%(標準) |
| 法人事業税(所得400万以下) | 所得 | 3.5% |
| 法人事業税(400万〜800万) | 所得 | 5.3% |
| 法人事業税(800万超) | 所得 | 7.0% |
| 特別法人事業税 | 法人事業税額 | 37% |
本ツールは標準税率・法人税割・均等割除外の簡易試算です。均等割(資本金・従業員数区分による定額)と特殊な減免措置は含みません。